‚Q‚O‚O‚W”N“x@–ðˆõ
‰ï’·@‘å¼@W
•›‰ï’·i–³”CŠj@”nê@“N–ç
•›‰ï’·iŽ––±‹Ç’S“–j@’·â@—YŽŸ
—Ž–
| Ž@–¼ | ’S@“– | Š@‘® | |
|---|---|---|---|
| ‘å¼ W | ‰ï@’· | ‰F’ˆq‹óŒ¤‹†ŠJ”‹@\ | |
| ”nê “N–ç | •›‰ï’· | ŽY‹Æ‹Zp‘‡Œ¤‹†Š | |
| ’·â —YŽŸ | •›‰ï’· | Œcœä‹`m‘åŠw | |
| ²“¡ tŽ÷ | Šé‰æ’S“– | Œcœä‹`m‘åŠw—HŠw•” | |
| aì ËŽq | ƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€’S“– | ¹“¿‘åŠwl•¶Šw•” | |
| ‹g“c “ij | •ÒW’S“– | ‘åã•{—§‘åŠw‘åŠw‰@ | |
| ŽR“c ‰ë•F | L•ñ’S“– | –kŠC“¹‘åŠw‘åŠw‰@HŠwŒ¤‹†‰È |
ŠeŽíˆÏˆõ‰ïˆÏˆõ’·‹y‚Ñ’S“–
| Ž@–¼ | ’S@“– | Š@‘® | |
|---|---|---|---|
| r–Ø MK | ‹K–ñ“™®”õ’S“– | ɪ—H‰È‘åŠw | |
| ¬Œû K¬ | ‰ïˆõî•ñ’S“– | _“ÞìH‰È‘åŠw | |
| “¡ˆä ˜¡•v | •\²ˆÏˆõ‰ïˆÏˆõ’· | ŽY‘Œ¤…‘fÞ—¿Œ¤‹†ƒZƒ“ƒ^[ | |
| ’·â —YŽŸ | ‘Û˜A—Ž––±’S“–(Œ“–±) | Œc‰ž‹`m‘åŠw—HŠw•” | |
| ‘׉ª Œ°Ž¡ | “Œ‹žŽ––±Š’S“– | Œc‰ž‹`m‘åŠw—HŠw•” |
•]‹cˆõ@@ * ˆó‚Í’n‹æ˜A—’S“–
| Ž@–¼ | ’n@‹æ | Š@‘® | |
|---|---|---|---|
| *‰Í‡ —m–¾ | –kŠC“¹ | –kŠC“¹H‹Æ‘åŠw | |
| ≺ Ol | –kŠC“¹ | –kŠC“¹‘åŠw‘åŠw‰@HŠwŒ¤‹†‰È | |
| *ŽRŒû •׌÷ | “Œ@–k | ŠâŽè‘åŠwHŠw•” | |
| •ŸŽR ”Ž”V | “Œ@–k | “Œ–k‘åŠw‘½Œ³•¨Ž¿‰ÈŠwŒ¤‹†Š | |
| *‘å‹v•Û‰p•q | ŠÖ@“Œ ƒVƒ“ƒ|’S“– | ‹Êì‘åŠwHŠw•” | |
| “© Œd | ŠÖ@“Œ | “ú–{‘åŠw¶•¨Ž‘Œ¹‰ÈŠw•” | |
| ‰iˆä G–¾ | ŠÖ@“Œ | ŽY‹Æ‹Zp‘‡Œ¤‹†Š | |
| Îì ‹B•F | ŠÖ@“Œ | (“Æ)‰F’ˆq‹óŒ¤ŠJ”‹@\ | |
| “cŒû —ÇL | ŠÖ@“Œ | Œcœä‹`m‘åŠw—HŠw•” | |
| *’·è ³—Y | “Œ@ŠC | –¼ŒÃ‰®‘åŠw ƒGƒRƒgƒsƒA‰ÈŒ¤‹@\ | |
| ¬¼ ‰ëˆê | “Œ@ŠC | •~“‡»ƒpƒ“Дޮ‰ïŽÐ | |
| *ŒF–ì Š°”V | –k—¤EM‰z | MB‘åŠwHŠw•” | |
| •½àV —Ç’j | –k—¤EM‰z | •xŽR‘åŠwHŠw•” | |
| *“¡Œ´ ½”V | ŠÖ@¼ | –¾ÎH‹Æ‚“™ê–åŠwZ | |
| ’†ì _ | ŠÖ@¼ | ƒpƒiƒz[ƒ€iŠ”jZ‘î‹ZpŒ¤‹†Š | |
| ˆÉäo“c_Žu | ŠÖ@¼ | ‘åãŽs—§‘åŠw‘åŠw‰@ | |
| *–{ŠÔ аŒÈ | ’†‘EŽl‘ | ¼]H‹Æ‚“™ê–åŠw | |
| ¬Ÿº –ÎŽõ | ’†‘EŽl‘ | ŽRŒû‘åŠw‘åŠw‰@—HŠwŒ¤‹†‰È | |
| *‹{è NŽŸ | ‹ã@B | ‹ãBH‹Æ‘åŠwHŠw•” | |
| Ôâ —º | ‹ã@B | ‹ãBƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@‘åŠwl•¶Šw•” |
ŠÄ@Ž–
| Ž@–¼ | Š@‘® | |
|---|---|---|
| ×–ì ˜a–ç | iŠ”j’´‚‰·Þ—¿Œ¤‹†Š | |
| ²“¡ æ¨ | “Œ–k‘åŠw‘åŠw‰@HŠwŒ¤‹†‰È |
Japan Society of Thermophysical Properties